Nous volons de préférence sur des compagnies régulières au départ de Paris, mais cela n’est pas toujours possible et nous utilisons alors des compagnies Charters. Ces dernières sont toujours de qualité et en règle avec la réglementation en vigueur.
Les taxes aériennes au départ d’Europe sont désormais incluses dans le prix du séjour. Elles comprennent la taxe de sécurité et les taxes d’aéroport.
Les compagnies aériennes proposent de plus en plus souvent des vols depuis les principales villes de province. Contrairement à une idée reçue, les vols de province sont souvent plus chers car l’offre est moins importante. Si le tarif de province n’est pas spécifié sur la fiche technique, une somme forfaitaire de 60 € vous sera demandée pour frais de dossier. Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible, si vous souhaitez en profiter. Sinon des pré acheminements sur Paris sont possibles de pratiquement toutes les grandes villes.
Les vols "affrétés" de Visages s'effectuent sur des compagnies soumises aux contrôles méticuleux de la Direction Générale de l'Aviation Civile.
De même les compagnies régulières au départ de France sont toutes agréées par la Direction Générale de l'Aviation Civile.
Par souci de transparence, nous vous indiquons par destination, la liste des compagnies avec lesquelles vous êtes susceptibles de voyager pour chaque destination. En cas de modification, nous faisons appel à d'autres compagnies qui répondent aux mêmes critères.
| Destination | Compagnies aériennes |
|---|---|
| Italie | Easyjet, Alitalia |
| Espagne | Air Europa, Iberia |
| Canaries | Air Europa, Iberia |
| Madère | TAP |
| Croatie | Croatia Airlines, Austrian |
| Grèce | Olympic Airlines, Transavia |
| Cyclades | Air Mediterranée, Olympic Airlines, Viking Airlines |
| Crète | Air Mediterranée, Olympic Airlines, Viking Airlines |
| Chypre | Cyprus, Lufthansa, Alitalia |
| Roumanie | Tarom, Air France |
| Monténégro | Montenegro Airlines, Jat Airways |
| Bulgarie | Air France, Lufthansa, Swiss |
| Islande | Icelandair |
| Norvège | Scandinavian Airlines |
| Irlande | Aer Lingus, Air France, Air Mediterranee |
| Ecosse | Flybe, Air France, KLM |
| Turquie | Alitalia, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines |
| Maroc | Royal Air Maroc, Atlas Blue, Jet4You, Easyjet |
| Kenya | KLM, Brussel Airlines |
| Tanzanie | KLM, Brussel Airlines |
| Réunion | Corsair, Air France, Air Austral |
| Cap Vert | TACV |
| Ouzbékistan | Aeroflot |
| Arménie | Austrian, Lufthansa, Czech Airlines |
| Mongolie | Aeroflot |
| Inde(nord) | Alitalia, KLM, Austrian |
| Sri Lanka | Srilankan Airlines |
| Népal | Qatar Airways Etihad Airways Gulf Air |
| Tibet | Air France, Air China, Lufthansa |
| Chine | Air China, Thai Aiways, Air France |
| Vietnam / Cambodge | Cathay Pacific, Thai Airways, Malaysia Airlines |
| Canada | Air Canada, Air France |
| Etats-Unis | Delta Airlines, Air France |
| Pérou | Air France, Iberia, KLM |
| Equateur | KLM, Iberia, Air France |
| Mexique | Aeromexico, Iberia, KLM |
| Argentine / Chili | KLM, Iberia, Air France |
| Bulgarie | Lufthansa, Air France |
| Portugal | TAP |
